[18% off $337.00 ] TRUMETER ADM200 ADVANCED GRAPHICAL PROCE
$276.34USD
Precio no incluye IVA
DESCUENTO EXCLUSIVO TIENDA EN LINEA
TRUMETER ADM200 ADVANCED GRAPHICAL PROCE
Modelo: ADM200P-HN-CE
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
*Sujeto a cambio sin previo aviso de acuerdo a disponibilidad con fabricante.
Viernes, 13 De Diciembre De 2024
*Sujeto a cambio sin previo aviso de acuerdo a disponibilidad con fabricante.
Precio (no incluye IVA):
$276.34USD
Atributos del producto
Brand | Trumeter |
---|---|
Item | Graphical process meter |
Series | ADM200 |
Application | Advanced |
Display Type | 4in negative backlit LCD configurable to multiple RGB colors |
Input Current Signal Range | 0-50 mA |
Input Voltage Signal Range | 0-10 VDC, 0-500 mVDC (shunt) |
---|---|
Input Frequency Signal Range | 0-400 Hz |
Discrete Output Type | Open collector (34 VDC/0.5A) |
Output Current Signal Range | 4-20 mA |
Operating Voltage | 100-240 VAC |
Accuracy | 0.5\% current, 0.5\% voltage, 0.5\% power, 0.1\% frequency |
Communication | Modbus RTU and Modbus TCP |
IP Rating | IP65 |
Mounting | Panel |
Mounting Hole Size | 68 x 68mm (2.68 x 2.68in) |
Additional Information | Configurable using the free downloadable utility software. User customizable display parameters are static or based on alarm threshold |
¿Porqué SDI Industrial Store?
Compra rápido, seguro y sencillo
La mejor calidad de servicio
Garantía directa con nosotros
Envíos Gratis en compras mayores a $ 650.00