[18% off $300.00 ] TRUMETER ADM200 ADVANCED GRAPHICAL MULTI
$246USD
Precio no incluye IVA
DESCUENTO EXCLUSIVO TIENDA EN LINEA
TRUMETER ADM200 ADVANCED GRAPHICAL MULTI
Modelo: ADM200-LP-CS
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
*Sujeto a cambio sin previo aviso de acuerdo a disponibilidad con fabricante.
Viernes, 13 De Diciembre De 2024
*Sujeto a cambio sin previo aviso de acuerdo a disponibilidad con fabricante.
Precio (no incluye IVA):
$246USD
Atributos del producto
Brand | Trumeter |
---|---|
Item | Graphical multi-function meter |
Series | ADM200 |
Application | Advanced |
Display Type | 4in positive backlit LCD configurable to multiple RGB colors |
Input Current Signal Range | 0-5A |
Input Voltage Signal Range | 0-600 VAC/VDC, 0-500 mVDC (shunt) |
---|---|
Input Frequency Signal Range | 0-400 Hz |
Discrete Output Type | Open collector (34 VDC/0.5A) |
Output Current Signal Range | 4-20 mA |
Operating Voltage | 12-24 VAC/VDC |
Accuracy | 0.5\% current, 0.5\% voltage, 0.5\% power, 0.1\% frequency |
Communication | Modbus RTU |
IP Rating | IP65 |
Mounting | Panel |
Mounting Hole Size | 68 x 68mm (2.68 x 2.68in) |
Additional Information | Configurable using the free downloadable utility software. User customizable display parameters are static or based on alarm threshold |
¿Porqué SDI Industrial Store?
Compra rápido, seguro y sencillo
La mejor calidad de servicio
Garantía directa con nosotros
Envíos Gratis en compras mayores a $ 650.00